Update Produk : Kamis, 13 November 2025
| *PROMO PULSA TELKOMSEL | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| JSP5 | Pulsa Rp. 5.000 (Super Promo) | 5.150 | Open |
| JSN5 | Pulsa Rp. 5.000 | 5.300 | Open |
| JSP10 | Pulsa Rp. 10.000 (Super Promo) | 10.050 | Open |
| JSN10 | Pulsa Rp. 10.000 | 10.250 | Open |
| JSN15 | Pulsa Rp. 15.000 | 14.975 | Open |
| JSP20 | Pulsa Rp. 20.000 (Super Promo) | 19.875 | Open |
| JSN20 | Pulsa Rp. 20.000 | 19.975 | Open |
| JSP25 | Pulsa Rp. 25.000 (Super Promo) | 24.850 | Open |
| JSN25 | Pulsa Rp. 25.000 | 24.875 | Open |
| JST30 | Pulsa Rp. 30.000 (Pulsa Transfer) | 30.675 | Open |
| JST35 | Pulsa Rp. 35.000 (Pulsa Transfer) | 35.300 | Open |
| JST40 | Pulsa Rp. 40.000 (Pulsa Transfer) | 40.000 | Open |
| JST45 | Pulsa Rp. 45.000 (Pulsa Transfer) | 44.600 | Open |
| JST50 | Pulsa Rp. 50.000 (Pulsa Transfer) | 49.675 | Open |
| JSN50 | Pulsa Rp. 50.000 | 49.750 | Open |
| JST55 | Pulsa Rp. 55.000 (Pulsa Transfer) | 54.700 | Open |
| JST60 | Pulsa Rp. 60.000 (Pulsa Transfer) | 59.600 | Open |
| JST65 | Pulsa Rp. 65.000 (Pulsa Transfer) | 64.000 | Open |
| JST70 | Pulsa Rp. 70.000 (Pulsa Transfer) | 68.450 | Open |
| JST75 | Pulsa Rp. 75.000 (Pulsa Transfer) | 73.450 | Open |
| JST80 | Pulsa Rp. 80.000 (Pulsa Transfer) | 78.350 | Open |
| JST85 | Pulsa Rp. 85.000 (Pulsa Transfer) | 82.800 | Open |
| JST90 | Pulsa Rp. 90.000 (Pulsa Transfer) | 87.500 | Open |
| JST95 | Pulsa Rp. 95.000 (Pulsa Transfer) | 92.150 | Open |
| JSN100 | Pulsa Rp. 100.000 | 98.950 | Open |
| JST100 | Pulsa Rp. 100.000 (Pulsa Transfer) | 99.000 | Open |
| *PROMO PULSA INDOSAT | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| JIP5 | Pulsa Rp. 5.000 (Super Promo) | 6.400 | Open |
| JIP10 | Pulsa Rp. 10.000 (Super Promo) | 11.400 | Open |
| JIT20 | Indosat 20K (Pulsa Transfer) | 19.950 | Open |
| JIN25 | Pulsa Rp. 25.000 | 25.300 | Open |
| JIT30 | Indosat 30K (Pulsa Transfer) | 30.000 | Open |
| JIT40 | Indosat 40K (Pulsa Transfer) | 39.675 | Open |
| JIP50 | Pulsa Rp. 50.000 (Super Promo) | 49.250 | Open |
| JIT50 | Indosat 50K (Pulsa Transfer) | 49.700 | Open |
| JIN100 | Pulsa Rp. 100.000 | 99.350 | Open |
| *PROMO PULSA XL | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| JXL5 | Pulsa Rp. 5.000 | 5.850 | Open |
| JXL10 | Pulsa Rp. 10.000 | 10.850 | Open |
| JXL15 | Pulsa Rp. 15.000 | 14.975 | Open |
| JXL25 | Pulsa Rp. 25.000 | 24.925 | Open |
| JXL30 | Pulsa Rp. 30.000 | 30.025 | Open |
| JXL50 | Pulsa Rp. 50.000 | 49.800 | Open |
| JXL100 | Pulsa Rp. 100.000 | 99.500 | Open |
| *PROMO PULSA AXIS | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| JAX5 | Pulsa Rp. 5.000 | 5.850 | Open |
| JAX10 | Pulsa Rp. 10.000 | 10.850 | Open |
| JAX15 | Pulsa Rp. 15.000 | 14.975 | Open |
| JAX25 | Pulsa Rp. 25.000 | 24.925 | Open |
| JAX30 | Pulsa Rp. 30.000 | 30.025 | Open |
| JAX50 | Pulsa Rp. 50.000 | 49.800 | Open |
| JAX100 | Pulsa Rp. 100.000 | 99.350 | Open |
| *PROMO PULSA TRI | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| JTR5 | Pulsa Rp. 5.000 | 5.550 | Open |
| JTR10 | Pulsa Rp. 10.000 | 10.500 | Open |
| JTR15 | Pulsa Rp. 15.000 | 14.950 | Open |
| JTR20 | Pulsa Rp. 20.000 | 19.750 | Open |
| JTR50 | Pulsa Rp. 50.000 | 48.950 | Open |
| JTR75 | Pulsa Rp. 75.000 | 73.550 | Open |
| JTR100 | Pulsa Rp. 100.000 | 97.550 | Open |
| *PROMO PULSA SMART | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| JR5 | Pulsa Rp. 5.000 | 4.975 | Open |
| JR10 | Pulsa Rp. 10.000 | 9.900 | Open |
| JR15 | Pulsa Rp. 15.000 | 14.950 | Open |
| JRT50 | Pulsa Rp. 50000 (Pulsa Transfer) | 48.850 | Open |
| JRT60 | Pulsa Rp. 60000 (Pulsa Transfer) | 58.775 | Open |
| JRT70 | Pulsa Rp. 70000 (Pulsa Transfer) | 67.975 | Open |
| JRT80 | Pulsa Rp. 80000 (Pulsa Transfer) | 77.450 | Open |
| JRT90 | Pulsa Rp. 90000 (Pulsa Transfer) | 86.475 | Open |
| JRT100 | Pulsa Rp. 100000 (Pulsa Transfer) | 95.875 | Open |
| INDOSAT | PROMO | | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IP5 | Indosat PROMO 5K | 6.500 | Open |
| IP10 | Indosat PROMO 10K | 11.500 | Open |
| IP15 | Indosat PROMO 15K | 15.975 | Open |
| IP20 | Indosat PROMO 20K | 20.725 | Open |
| IP50 | Indosat PROMO 50K | 49.725 | Open |
| IP90 | Indosat PROMO 90K | 89.000 | Open |
| XL | PROMO | | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XLP5 | XL PROMO 5K | 5.875 | Open |
| XLP10 | XL PROMO 10K | 10.875 | Open |
| XLP15 | XL PROMO 15K | 14.975 | Open |
| AXIS | PROMO | | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AXP5 | Axis PROMO 5.000 | 5.875 | Open |
| AXP10 | Axis PROMO 10.000 | 10.875 | Open |
| AXP15 | Axis PROMO 15.000 | 14.975 | Open |
| BYU PULSA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BYU2 | Telkomsel By.U 2.000 | 2.900 | 1 | Open |
| BYU3 | Telkomsel By.U 3.000 | 3.900 | 1 | Open |
| BYU4 | Telkomsel By.U 4.000 | 4.900 | 1 | Open |
| BYU5 | Telkomsel By.U 5.000 | 5.425 | 1 | Open |
| BYU6 | Telkomsel By.U 6.000 | 6.900 | 1 | Open |
| BYU7 | Telkomsel By.U 7.000 | 7.900 | 1 | Open |
| BYU8 | Telkomsel By.U 8.000 | 8.900 | 1 | Open |
| BYU9 | Telkomsel By.U 9.000 | 9.900 | 1 | Open |
| BYU10 | Telkomsel By.U 10.000 | 10.325 | 1 | Open |
| BYU15 | Telkomsel By.U 15.000 | 15.175 | 1 | Open |
| BYU20 | Telkomsel By.U 20.000 | 20.175 | 2 | Open |
| BYU25 | Telkomsel By.U 25.000 | 25.125 | 2 | Open |
| BYU30 | Telkomsel By.U 30.000 | 30.075 | 2 | Open |
| BYU35 | Telkomsel By.U 35.000 | 35.125 | 2 | Open |
| BYU40 | Telkomsel By.U 40.000 | 40.075 | 2 | Open |
| BYU45 | Telkomsel By.U 45.000 | 45.075 | 2 | Open |
| BYU50 | Telkomsel By.U 50.000 | 50.200 | 2 | Open |
| BYU55 | Telkomsel By.U 55.000 | 54.975 | 2 | Open |
| BYU60 | Telkomsel By.U 60.000 | 59.975 | 2 | Open |
| BYU65 | Telkomsel By.U 65.000 | 64.975 | 2 | Open |
| BYU70 | Telkomsel By.U 70.000 | 69.925 | 2 | Open |
| BYU75 | Telkomsel By.U 75.000 | 74.925 | 2 | Open |
| BYU80 | Telkomsel By.U 80.000 | 79.925 | 2 | Open |
| BYU85 | Telkomsel By.U 85.000 | 84.925 | 2 | Open |
| BYU90 | Telkomsel By.U 90.000 | 89.925 | 2 | Open |
| BYU95 | Telkomsel By.U 95.000 | 94.925 | 2 | Open |
| BYU100 | Telkomsel By.U 100.000 | 99.750 | 2 | Open |
| BYU150 | Telkomsel By.U 150.000 | 149.925 | 2 | Open |
| BYU200 | Telkomsel By.U 200.000 | 199.925 | 2 | Open |
| AKTIVASI PERDANA BYU | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AKPBYU3 | AKTIVASI PERDANA BYU 3GB 30HARI | 20.450 | Open |
| TELKOMSEL FULL SPEED | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SR5 | Pulsa Telkomsel 5.000 | 5.500 | 1 | Open |
| SR10 | Pulsa Telkomsel 10.000 | 10.450 | 1 | Open |
| SR20 | Pulsa Telkomsel 20.000 | 20.250 | 1 | Open |
| SR25 | Pulsa Telkomsel 25.000 | 25.150 | 1 | Open |
| SR30 | Pulsa Telkomsel 30.000 | 30.200 | 2 | Open |
| SR50 | Pulsa Telkomsel 50.000 | 50.150 | 2 | Open |
| SR100 | Pulsa Telkomsel 100.000 | 99.850 | 10 | Open |
| TELKOMSEL NASIONAL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SP5 | Telkomsel PROMO 5.000 | 5.200 | 0 | Open |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.325 | 1 | Open |
| SP10 | Telkomsel PROMO 10.000 | 10.075 | 0 | Open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.300 | 1 | Open |
| SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.000 | 1 | Open |
| SP20 | Telkomsel PROMO 20.000 | 19.900 | 0 | Open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.050 | 1 | Open |
| SP25 | Telkomsel PROMO 25.000 | 24.875 | 0 | Open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.050 | 1 | Open |
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 29.950 | 2 | Open |
| SN35 | Telkomsel 35.000 | 34.975 | 2 | Open |
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.950 | 2 | Open |
| SN45 | Telkomsel 45.000 | 44.975 | 2 | Open |
| SP50 | Telkomsel PROMO 50.000 | 49.750 | 0 | Open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.925 | 2 | Open |
| SN55 | Telkomsel 55.000 | 54.900 | 3 | Open |
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.900 | 3 | Open |
| SN65 | Telkomsel 65.000 | 64.900 | 3 | Open |
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.900 | 3 | Open |
| SN75 | Telkomsel 75.000 | 74.550 | 5 | Open |
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.900 | 5 | Open |
| SN85 | Telkomsel 85.000 | 84.900 | 5 | Open |
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.900 | 5 | Open |
| SN95 | Telkomsel 95.000 | 94.900 | 5 | Open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 99.450 | 5 | Open |
| SN150 | Telkomsel 150.000 | 149.500 | 5 | Open |
| SN200 | Telkomsel 200.000 | 199.550 | 5 | Open |
| SN300 | Telkomsel 300.000 | 298.500 | 5 | Open |
| SN500 | Telkomsel 500.000 | 499.300 | 5 | Open |
| TELKOMSEL DENOM UNIK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SAN3 | Pulsa Rp. 3.000 | 3.975 | 0 | Open |
| SAN4 | Pulsa Rp. 4.000 | 4.975 | 0 | Open |
| SAN21 | Pulsa Rp. 21.000 | 21.975 | 2 | Open |
| SAN22 | Pulsa Rp. 22.000 | 22.975 | 2 | Open |
| SAN23 | Pulsa Rp. 23.000 | 23.975 | 2 | Open |
| SAN24 | Pulsa Rp. 24.000 | 24.975 | 2 | Open |
| SAN26 | Pulsa Rp. 26.000 | 26.800 | 2 | Open |
| SAN27 | Pulsa Rp. 27.000 | 27.800 | 2 | Open |
| SAN28 | Pulsa Rp. 28.000 | 28.800 | 2 | Open |
| SAN29 | Pulsa Rp. 29.000 | 29.800 | 2 | Open |
| SAN31 | Pulsa Rp. 31.000 | 31.800 | 3 | Open |
| SAN32 | Pulsa Rp. 32.000 | 32.800 | 3 | Open |
| SAN33 | Pulsa Rp. 33.000 | 33.800 | 3 | Open |
| SAN34 | Pulsa Rp. 34.000 | 34.800 | 3 | Open |
| SAN36 | Pulsa Rp. 36.000 | 36.800 | 3 | Open |
| SAN37 | Pulsa Rp. 37.000 | 37.800 | 3 | Open |
| SAN38 | Pulsa Rp. 38.000 | 38.800 | 3 | Open |
| SAN39 | Pulsa Rp. 39.000 | 39.800 | 3 | Open |
| SAN41 | Pulsa Rp. 41.000 | 41.800 | 4 | Open |
| SAN42 | Pulsa Rp. 42.000 | 42.800 | 4 | Open |
| SAN43 | Pulsa Rp. 43.000 | 43.800 | 4 | Open |
| SAN44 | Pulsa Rp. 44.000 | 44.800 | 4 | Open |
| SAN46 | Pulsa Rp. 46.000 | 46.800 | 4 | Open |
| SAN47 | Pulsa Rp. 47.000 | 47.800 | 4 | Open |
| SAN48 | Pulsa Rp. 48.000 | 48.800 | 4 | Open |
| SAN49 | Pulsa Rp. 49.000 | 49.800 | 4 | Open |
| SAN51 | Pulsa Rp. 51.000 | 51.800 | 5 | Open |
| SAN52 | Pulsa Rp. 52.000 | 52.800 | 5 | Open |
| SAN53 | Pulsa Rp. 53.000 | 53.800 | 5 | Open |
| SAN54 | Pulsa Rp. 54.000 | 54.800 | 5 | Open |
| SAN56 | Pulsa Rp. 56.000 | 56.800 | 5 | Open |
| SAN57 | Pulsa Rp. 57.000 | 57.800 | 5 | Open |
| SAN58 | Pulsa Rp. 58.000 | 58.800 | 5 | Open |
| SAN59 | Pulsa Rp. 59.000 | 59.800 | 5 | Open |
| SAN61 | Pulsa Rp. 61.000 | 61.800 | 6 | Open |
| SAN62 | Pulsa Rp. 62.000 | 62.800 | 6 | Open |
| SAN63 | Pulsa Rp. 63.000 | 63.800 | 6 | Open |
| SAN64 | Pulsa Rp. 64.000 | 64.800 | 6 | Open |
| SAN66 | Pulsa Rp. 66.000 | 66.800 | 6 | Open |
| SAN67 | Pulsa Rp. 67.000 | 67.800 | 6 | Open |
| SAN68 | Pulsa Rp. 68.000 | 68.800 | 6 | Open |
| SAN69 | Pulsa Rp. 69.000 | 69.800 | 6 | Open |
| SAN71 | Pulsa Rp. 71.000 | 71.800 | 7 | Open |
| SAN72 | Pulsa Rp. 72.000 | 72.800 | 7 | Open |
| SAN73 | Pulsa Rp. 73.000 | 73.800 | 7 | Open |
| SAN74 | Pulsa Rp. 74.000 | 74.800 | 7 | Open |
| SAN76 | Pulsa Rp. 76.000 | 76.800 | 7 | Open |
| SAN77 | Pulsa Rp. 77.000 | 77.800 | 7 | Open |
| SAN78 | Pulsa Rp. 78.000 | 78.800 | 7 | Open |
| SAN79 | Pulsa Rp. 79.000 | 79.800 | 7 | Open |
| SAN81 | Pulsa Rp. 81.000 | 81.800 | 8 | Open |
| SAN82 | Pulsa Rp. 82.000 | 82.800 | 8 | Open |
| SAN83 | Pulsa Rp. 83.000 | 83.800 | 8 | Open |
| SAN84 | Pulsa Rp. 84.000 | 84.800 | 8 | Open |
| SAN86 | Pulsa Rp. 86.000 | 86.800 | 8 | Open |
| SAN87 | Pulsa Rp. 87.000 | 87.800 | 8 | Open |
| SAN88 | Pulsa Rp. 88.000 | 88.800 | 8 | Open |
| SAN89 | Pulsa Rp. 89.000 | 89.800 | 8 | Open |
| SAN91 | Pulsa Rp. 91.000 | 91.800 | 9 | Open |
| SAN92 | Pulsa Rp. 92.000 | 92.800 | 9 | Open |
| SAN93 | Pulsa Rp. 93.000 | 93.800 | 9 | Open |
| SAN94 | Pulsa Rp. 94.000 | 94.800 | 9 | Open |
| SAN96 | Pulsa Rp. 96.000 | 96.800 | 9 | Open |
| SAN97 | Pulsa Rp. 97.000 | 97.800 | 9 | Open |
| SAN98 | Pulsa Rp. 98.000 | 98.800 | 9 | Open |
| SAN99 | Pulsa Rp. 99.000 | 99.800 | 9 | Open |
| SAN105 | Pulsa Rp. 105.000 | 105.500 | 10 | Open |
| SAN110 | Pulsa Rp. 110.000 | 110.500 | 10 | Open |
| SAN115 | Pulsa Rp. 115.000 | 115.500 | 10 | Open |
| SAN120 | Pulsa Rp. 120.000 | 120.500 | 10 | Open |
| SAN125 | Pulsa Rp. 125.000 | 125.500 | 10 | Open |
| SAN130 | Pulsa Rp. 130.000 | 130.500 | 10 | Open |
| SAN135 | Pulsa Rp. 135.000 | 135.500 | 10 | Open |
| SAN140 | Pulsa Rp. 140.000 | 140.500 | 10 | Open |
| SAN145 | Pulsa Rp. 145.000 | 145.500 | 10 | Open |
| SAN155 | Pulsa Rp. 155.000 | 155.500 | 10 | Open |
| SAN160 | Pulsa Rp. 160.000 | 160.500 | 10 | Open |
| SAN165 | Pulsa Rp. 165.000 | 165.500 | 10 | Open |
| SAN170 | Pulsa Rp. 170.000 | 170.500 | 10 | Open |
| SAN175 | Pulsa Rp. 175.000 | 175.500 | 10 | Open |
| SAN180 | Pulsa Rp. 180.000 | 180.500 | 10 | Open |
| SAN185 | Pulsa Rp. 185.000 | 185.500 | 10 | Open |
| SAN190 | Pulsa Rp. 190.000 | 190.500 | 10 | Open |
| SAN195 | Pulsa Rp. 195.000 | 195.500 | 10 | Open |
| SAN205 | Pulsa Rp. 205.000 | 205.500 | 10 | Open |
| SAN210 | Pulsa Rp. 210.000 | 210.500 | 10 | Open |
| SAN215 | Pulsa Rp. 215.000 | 215.500 | 10 | Open |
| SAN220 | Pulsa Rp. 220.000 | 220.500 | 10 | Open |
| SAN225 | Pulsa Rp. 225.000 | 225.500 | 10 | Open |
| SAN230 | Pulsa Rp. 230.000 | 230.500 | 10 | Open |
| SAN235 | Pulsa Rp. 235.000 | 235.500 | 10 | Open |
| SAN240 | Pulsa Rp. 240.000 | 240.500 | 10 | Open |
| SAN245 | Pulsa Rp. 245.000 | 245.500 | 10 | Open |
| SAN250 | Pulsa Rp. 250.000 | 250.500 | 10 | Open |
| SAN275 | Pulsa Rp. 275.000 | 275.500 | 10 | Open |
| TELKOMSEL TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ST30 | T-Sel Transfer Pulsa 30.000 | 30.850 | 2 | Open |
| ST35 | T-Sel Transfer Pulsa 35.000 | 35.400 | 2 | Open |
| ST40 | T-Sel Transfer Pulsa 40.000 | 40.050 | 2 | Open |
| ST45 | T-Sel Transfer Pulsa 45.000 | 44.650 | 2 | Open |
| ST50 | T-Sel Transfer Pulsa 50.000 | 49.700 | 2 | Open |
| ST55 | T-Sel Transfer Pulsa 55.000 | 55.000 | 2 | Open |
| ST60 | T-Sel Transfer Pulsa 60.000 | 59.700 | 2 | Open |
| ST65 | T-Sel Transfer Pulsa 65.000 | 64.300 | 2 | Open |
| ST70 | T-Sel Transfer Pulsa 70.000 | 68.950 | 2 | Open |
| ST75 | T-Sel Transfer Pulsa 75.000 | 73.950 | 2 | Open |
| ST80 | T-Sel Transfer Pulsa 80.000 | 78.850 | 2 | Open |
| ST85 | T-Sel Transfer Pulsa 85.000 | 83.300 | 2 | Open |
| ST90 | T-Sel Transfer Pulsa 90.000 | 88.000 | 2 | Open |
| ST95 | T-Sel Transfer Pulsa 95.000 | 92.650 | 2 | Open |
| ST100 | T-Sel Transfer Pulsa 100.000 | 99.400 | 2 | Open |
| ST105 | T-Sel Transfer Pulsa 105.000 | 103.650 | 3 | Open |
| ST110 | T-Sel Transfer Pulsa 110.000 | 108.650 | 3 | Open |
| ST115 | T-Sel Transfer Pulsa 115.000 | 113.650 | 3 | Open |
| ST120 | T-Sel Transfer Pulsa 120.000 | 118.650 | 3 | Open |
| ST125 | T-Sel Transfer Pulsa 125.000 | 123.650 | 3 | Open |
| ST130 | T-Sel Transfer Pulsa 130.000 | 128.650 | 3 | Open |
| ST135 | T-Sel Transfer Pulsa 135.000 | 133.650 | 3 | Open |
| ST140 | T-Sel Transfer Pulsa 140.000 | 138.650 | 3 | Open |
| ST145 | T-Sel Transfer Pulsa 145.000 | 143.650 | 3 | Open |
| ST150 | T-Sel Transfer Pulsa 150.000 | 148.650 | 3 | Open |
| ST155 | T-Sel Transfer Pulsa 155.000 | 152.650 | 3 | Open |
| ST160 | T-Sel Transfer Pulsa 160.000 | 157.650 | 3 | Open |
| ST165 | T-Sel Transfer Pulsa 165.000 | 162.650 | 3 | Open |
| ST170 | T-Sel Transfer Pulsa 170.000 | 167.650 | 3 | Open |
| ST175 | T-Sel Transfer Pulsa 175.000 | 172.650 | 3 | Open |
| ST180 | T-Sel Transfer Pulsa 180.000 | 177.650 | 3 | Open |
| ST185 | T-Sel Transfer Pulsa 185.000 | 182.650 | 3 | Open |
| ST190 | T-Sel Transfer Pulsa 190.000 | 187.650 | 3 | Open |
| ST195 | T-Sel Transfer Pulsa 195.000 | 192.650 | 3 | Open |
| ST200 | T-Sel Transfer Pulsa 200.000 | 196.650 | 3 | Open |
| AKTIVASI PERDANA TELKOMSEL | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AKPSN3 | AKTIVASI PERDANA TELKOMSEL 3GB 30HARI | 20.525 | Open |
| INDOSAT NASIONAL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 6.600 | 1 | Open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 11.800 | 1 | Open |
| IN12 | Indosat 12.000 | 13.350 | 1 | Open |
| IN15 | Indosat 15.000 | 16.300 | 1 | Open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 21.000 | 2 | Open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.975 | 2 | Open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.975 | 2 | Open |
| IN40 | Indosat 40.000 | 40.000 | 3 | Open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.900 | 3 | Open |
| IN60 | Indosat 60.000 | 59.700 | 5 | Open |
| IN70 | Indosat 70.000 | 69.700 | 5 | Open |
| IN80 | Indosat 80.000 | 79.700 | 10 | Open |
| IN90 | Indosat 90.000 | 89.700 | 10 | Open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 99.650 | 10 | Open |
| IN125 | Indosat 125.000 | 124.500 | 10 | Open |
| IN150 | Indosat 150.000 | 148.500 | 10 | Open |
| IN200 | Indosat 200.000 | 197.900 | 10 | Open |
| IN250 | Indosat 250.000 | 247.900 | 10 | Open |
| IN500 | Indosat 500.000 | 493.850 | 10 | Open |
| INDOSAT TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IT10 | Isat Transfer 10K + Masa Aktif 3Hr | 10.775 | 1 | Open |
| IT15 | Isat Transfer 15K + Masa Aktif 7Hr | 15.500 | 1 | Open |
| IT20 | Isat Transfer 20K + Masa Aktif 7Hr | 20.000 | 1 | Open |
| IT25 | Isat Transfer 25K + Masa Aktif 15Hr | 25.500 | 1 | Open |
| IT30 | Isat Transfer 30K + Masa Aktif 15Hr | 30.200 | 1 | Open |
| IT40 | Isat Transfer 40K + Masa Aktif 15Hr | 39.900 | 1 | Open |
| IT50 | Isat Transfer 50K + Masa Aktif 22Hr | 49.900 | 3 | Open |
| IT60 | Isat Transfer 60K + Masa Aktif 22Hr | 59.500 | 3 | Open |
| IT70 | Isat Transfer 70K + Masa Aktif 22Hr | 68.500 | 3 | Open |
| IT80 | Isat Transfer 80K + Masa Aktif 22Hr | 78.500 | 3 | Open |
| IT90 | Isat Transfer 90K + Masa Aktif 22Hr | 88.500 | 3 | Open |
| IT100 | Isat Transfer 100K + Masa Aktif 30Hr | 100.550 | 3 | Open |
| IT150 | Isat Transfer 150K + Masa Aktif 30Hr | 148.500 | 3 | Open |
| IT200 | Isat Transfer 200K + Masa Aktif 30Hr | 196.900 | 3 | Open |
| AKTIVASI PERDANA INDOSAT | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AKPICS3 | AKTIVASI PERDANA INDOSAT CENTRAL SUMATRA 3GB 30HR | 20.100 | Open |
| AKPINS3 | AKTIVASI PERDANA INDOSAT NORT SUMATRA 3GB 30HR | 20.100 | Open |
| AKPISS3 | AKTIVASI PERDANA INDOSAT SOUTH SUMATRA 3GB 30HR | 20.100 | Open |
| AKPIJR3 | AKTIVASI PERDANA INDOSAT JAKARTA RAYA 3GB 30HR | 20.200 | Open |
| AKPIWJ3 | AKTIVASI PERDANA INDOSAT WEST JAVA 3GB 30HR | 20.200 | Open |
| AKPIKSMP3 | AKTIVASI PERDANA INDOSAT KALSUMAPA 3GB 30HR | 20.300 | Open |
| AKPIJEJBN3 | AKTIVASI PERDANA INDOSAT JAVA EJBN 3GB 30HR | 20.350 | Open |
| XL NASIONAL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XL5 | XL 5.000 | 5.900 | 1 | Open |
| XL10 | XL 10.000 | 10.900 | 1 | Open |
| XL15 | XL 15.000 | 15.125 | 1 | Open |
| XL25 | XL 25.000 | 25.000 | 1 | Open |
| XL30 | XL 30.000 | 30.150 | 1 | Open |
| XL40 | XL 40.000 | 39.950 | 1 | Open |
| XL50 | XL 50.000 | 49.925 | 1 | Open |
| XL60 | XL 60.000 | 59.950 | 2 | Open |
| XL70 | XL 70.000 | 69.950 | 2 | Open |
| XL80 | XL 80.000 | 79.900 | 2 | Open |
| XL90 | XL 90.000 | 89.900 | 2 | Open |
| XL100 | XL 100.000 | 99.875 | 3 | Open |
| XL150 | XL 150.000 | 149.800 | 3 | Open |
| XL200 | XL 200.000 | 199.800 | 3 | Open |
| XL300 | XL 300.000 | 299.900 | 3 | Open |
| XL500 | XL 500.000 | 499.900 | 3 | Open |
| XL TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XPT5 | XL TRANSFER 5RB | 5.925 | 1 | Open |
| XPT10 | XL TRANSFER 10RB | 10.800 | 1 | Open |
| XPT15 | XL TRANSFER 15RB | 15.575 | 1 | Open |
| XPT20 | XL TRANSFER 20RB | 20.450 | 2 | Open |
| XPT25 | XL TRANSFER 25RB | 25.750 | 2 | Open |
| XPT30 | XL TRANSFER 30RB | 30.500 | 2 | Open |
| XPT35 | XL TRANSFER 35RB | 35.500 | 2 | Open |
| XPT40 | XL TRANSFER 40RB | 40.250 | 2 | Open |
| XPT45 | XL TRANSFER 45RB | 45.000 | 2 | Open |
| XPT50 | XL TRANSFER 50RB | 50.250 | 2 | Open |
| XPT55 | XL TRANSFER 55RB | 55.250 | 2 | Open |
| XPT60 | XL TRANSFER 60RB | 59.925 | 2 | Open |
| XPT65 | XL TRANSFER 65RB | 64.850 | 2 | Open |
| XPT70 | XL TRANSFER 70RB | 69.750 | 2 | Open |
| XPT75 | XL TRANSFER 75RB | 74.600 | 2 | Open |
| XPT80 | XL TRANSFER 80RB | 79.350 | 2 | Open |
| XPT85 | XL TRANSFER 85RB | 84.500 | 2 | Open |
| XPT90 | XL TRANSFER 90RB | 89.400 | 2 | Open |
| XPT95 | XL TRANSFER 95RB | 94.300 | 2 | Open |
| XPT100 | XL TRANSFER 100RB | 100.850 | 2 | Open |
| XPT150 | XL TRANSFER 150RB | 149.325 | 5 | Open |
| XPT200 | XL TRANSFER 200RB | 197.625 | 5 | Open |
| XPT250 | XL TRANSFER 250RB | 248.000 | 5 | Open |
| XPT300 | XL TRANSFER 300RB | 296.500 | 5 | Open |
| XPT350 | XL TRANSFER 350RB | 346.625 | 5 | Open |
| XPT400 | XL TRANSFER 400RB | 394.750 | 5 | Open |
| XPT450 | XL TRANSFER 450RB | 444.875 | 5 | Open |
| XPT500 | XL TRANSFER 500RB | 493.000 | 5 | Open |
| AKTIVASI PERDANA XL | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AKPXL3 | AKTIVASI PERDANA XL 3GB 30HARI | 20.000 | Open |
| AXIS NASIONAL | ||||
